PAMA ACC 180 _420

Verkauft
PAMA ACC 180 _420
Standort:
Beschreibung
CNC Fräskopf
Kühlwassereinheit
Div. Werkzeuge
Status Die Maschine ist nicht betriebsbereit
Die Führungsleisten des Gegengewichts sind defekt und müssen ausgetauscht werden.
Maschinengewicht 170.000 kg
Spezifikationen
| Hersteller | PAMA |
| Modell | ACC 180_420 |
| Jahr | 1978 |
| Zustand | Gebraucht |
| Maschinen typ | CNC Horizontal Bohrwerk |
| Steuerung | Siemens Sinumeric System 8 |
| Verfahrweg x-achse | 5500 mm |
| Verfahrweg y-achse | 4400 mm |
| Verfahrweg spindel z-achse | 1000 mm |
| Verfahrweg ram w-achse | 900 mm |
| Spindel durchm. | 180 mm |
| Ram abmessungen | 350 x 350 mm |
| Antriebsleistung | 55 KW |
| Drehzahl | 2000 rpm |
| Werkzeugspannsystem | SK 50 |
| Plattenfeld | 7.000 x 5.600 mm |
| Belastung des plattenfelds | max. 150.000 kg |
| Lieferbar | Oktober 2020 |











